| 
  
    |        |  | 
        	      Produktbeschreibung Endkappe MICEndkappe, 1 Stück, für ALU-Profil MIC
                       |  https://randlight.de/media/images/category/org/main_bg_profil.jpg 
 1)
  | 1.  Kennziffer1) | Beschreibung | 2.  Kennziffer1) | Beschreibung |  
  | 0 | Kein Schutz | 0 | Kein Schutz |  
  | 1 | Schutz gegen Eindringen großer Fremdkörper (d ≥ 50mm) | 1 | Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser (Tropfwasser) |  
  | 2 | Schutz gegen Eindringen mittelgroßer Fremdkörper (d ≥ 12mm) | 2 | Schutz gegen schrägfallendes Wasser (Tropfwasser) bis zu 15° Neigung |  
  | 3 | Schutz gegen Eindringen kleiner Fremdkörper(d ≥ 2,5mm) | 3 | Schutz gegen Sprühwasser mit max. 60° zur Senkrechten |  
  | 4 | Schutz gegen Eindringen kornförmiger Fremdkörper (d ≥ 1mm) | 4 | Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen |  
  | 5 | Schutz gegen Staubablagerungen(staubgeschützt) und vollständiger Berührungsschutz | 5 | Schutz gegen Wasserstrahl aus allen Richtungen |  
  | 6 | Schutz gegen Eindringen von Staub(staubdicht), vollständiger Berührungsschutz | 6 | Schutz gegen starken Wasserstrahl aus allen Richtungen |  
  |  |  | 7 | Schutz bei zeitweiligem Untertauchen |  
  |  |  | 8 | Schutz bei dauerndem Untertauchen |  
  |  |  | - | Schutz gegen Eindringen von Wasser unter Druck (druckwasserdicht) |  Üblich Kennzeichnung bei Leuchten; sie geben ungefähr der 2. Kennziffer wider.
 Details |