| 
  
    |        |  | 
        	      Produktbeschreibung Abdeckung-T-C-2000 (white) CO/SU/TR/GR/OVMattweiße C-Abdeckung für 2m ALU-Profile CORNER/SURFACE/TRIO/GROOVE/OVAL -T Maße: 2000x13.1x3.7 mm, Lichtdurchlässigkeit ca. 75% Technische Details| Warenart | Blende / Abdeckung |  | Abdeckungstyp | White diffus |  | Lichtdurchlässigkeit, % | 75 |  | Größe, Länge | 2 000 mm |  | Größe, Breite | 13,1 mm |  | Größe, Höhe | 3,7 mm |  | Anbringungsart | Einrasten (click) |  Es kann sich um Maximalwerte handeln
                       |  https://randlight.de/media/images/category/org/main_bg_profil.jpg 
 1)
  | 1.  Kennziffer1) | Beschreibung | 2.  Kennziffer1) | Beschreibung |  
  | 0 | Kein Schutz | 0 | Kein Schutz |  
  | 1 | Schutz gegen Eindringen großer Fremdkörper (d ≥ 50mm) | 1 | Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser (Tropfwasser) |  
  | 2 | Schutz gegen Eindringen mittelgroßer Fremdkörper (d ≥ 12mm) | 2 | Schutz gegen schrägfallendes Wasser (Tropfwasser) bis zu 15° Neigung |  
  | 3 | Schutz gegen Eindringen kleiner Fremdkörper(d ≥ 2,5mm) | 3 | Schutz gegen Sprühwasser mit max. 60° zur Senkrechten |  
  | 4 | Schutz gegen Eindringen kornförmiger Fremdkörper (d ≥ 1mm) | 4 | Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen |  
  | 5 | Schutz gegen Staubablagerungen(staubgeschützt) und vollständiger Berührungsschutz | 5 | Schutz gegen Wasserstrahl aus allen Richtungen |  
  | 6 | Schutz gegen Eindringen von Staub(staubdicht), vollständiger Berührungsschutz | 6 | Schutz gegen starken Wasserstrahl aus allen Richtungen |  
  |  |  | 7 | Schutz bei zeitweiligem Untertauchen |  
  |  |  | 8 | Schutz bei dauerndem Untertauchen |  
  |  |  | - | Schutz gegen Eindringen von Wasser unter Druck (druckwasserdicht) |  Üblich Kennzeichnung bei Leuchten; sie geben ungefähr der 2. Kennziffer wider.
 Details |