| 
  
    |        |  | 
        	      Produktbeschreibung Netzteil ARPV-LG24150 (24V, 6.3A, 150W, PFC) IP67Netzteil mit erhöhtem Schutzgrad im Aluminiumgehäuse, Schutzart – IP67 24V, 6.3A, 150W – Eingang: AC 230V 50/60Hz , Ausgang: DC 24V ±0.5%, PFC>0,9 Maße: 221x70x45 mm, Gewicht: 1200g Betriebstemperaturen: -25°C - +40°C oder -25°C - +60°C (für Außenbereich) Technische Details| Eingangsspannung | min: 100 V max: 240 V
 |  | Ausgangsspannung | typ: 24 V |  | Ausgangsstrom | max: 6,3 A |  | Ausgangsleistung | typ: 150 W |  | Schutzart IP | IP67 |  | Größe, Länge | 221 mm |  | Größe, Breite | 70 mm |  | Größe, Höhe | 45 mm |  | Gewicht, g | 1 200 |  | Betriebstemperatur | -25°C - +40°C |  | Warenart | Netzteil |  Es kann sich um Maximalwerte handeln
                       |  https://randlight.de/media/images/category/org/main_bg_netzteile.jpg 
 1)
  | 1.  Kennziffer1) | Beschreibung | 2.  Kennziffer1) | Beschreibung |  
  | 0 | Kein Schutz | 0 | Kein Schutz |  
  | 1 | Schutz gegen Eindringen großer Fremdkörper (d ≥ 50mm) | 1 | Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser (Tropfwasser) |  
  | 2 | Schutz gegen Eindringen mittelgroßer Fremdkörper (d ≥ 12mm) | 2 | Schutz gegen schrägfallendes Wasser (Tropfwasser) bis zu 15° Neigung |  
  | 3 | Schutz gegen Eindringen kleiner Fremdkörper(d ≥ 2,5mm) | 3 | Schutz gegen Sprühwasser mit max. 60° zur Senkrechten |  
  | 4 | Schutz gegen Eindringen kornförmiger Fremdkörper (d ≥ 1mm) | 4 | Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen |  
  | 5 | Schutz gegen Staubablagerungen(staubgeschützt) und vollständiger Berührungsschutz | 5 | Schutz gegen Wasserstrahl aus allen Richtungen |  
  | 6 | Schutz gegen Eindringen von Staub(staubdicht), vollständiger Berührungsschutz | 6 | Schutz gegen starken Wasserstrahl aus allen Richtungen |  
  |  |  | 7 | Schutz bei zeitweiligem Untertauchen |  
  |  |  | 8 | Schutz bei dauerndem Untertauchen |  
  |  |  | - | Schutz gegen Eindringen von Wasser unter Druck (druckwasserdicht) |  Üblich Kennzeichnung bei Leuchten; sie geben ungefähr der 2. Kennziffer wider.
 Details |